


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 142.3х71x7.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Spreadtrum SC7731 |
Частота процессора (МГц) | 1500 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Оперативная память (Гб) | 1,5 |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 161.4х76.9x7.9 |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 690 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 690 р. |
Замена микросхемы | от 3 490 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 142.1х71.8x7.9 |
Материал корпуса | металл, пластик |
Процессор | Snapdragon 410 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 8/16 |
Оперативная память (Гб) | 1,5 |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 2 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 142.3x71x7.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Exynos 7570 |
Частота процессора (МГц) | 1,4 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 490 р. |
Замена микросхемы | от 3 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 145.8х72.3x8.1 |
Материал корпуса | металл, пластик |
Процессор | Snapdragon 410 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 690 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 146.2x71.3x8 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Exynos 7870 Octa |
Частота процессора (МГц) | 1, 6 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16/32 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 13 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 690 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 2 890 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 990 р. |
Замена микросхемы | от 3 890 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 151.7x77.2x8.1 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Exynos 7570 |
Частота процессора (МГц) | 1,4 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16/32 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2/3 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 590 р. |
Замена микросхемы | от 3 490 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Постгарантийный ремонт девайсов Samsung Galaxy J3, J4, J5 в Краснодаре осуществят в 12 сервисных центрах Педант.ру, размещенных:
В основном, нужные детали имеются в наличии, но рекомендуем уточнить данный нюанс у мастеров по номеру 8 (800)-100-39-13 или в выбранном филиале.
Совершить оплату Вы можете любым удобным способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Самсунг галакси J3, J4, J5 зависит от уровня сложности оказываемых работы и начинается от 490 руб.
Все действия производятся в присутствии клиента с 09:00 до 21:30.
По окончании процедур в обязательном порядке всем выдается гарантия сроком до 3-х месяцев!
Мы всегда готовы помочь и устранить неисправность в любой день . Следовательно, если на гаджете не идет зарядка, разбился дисплей, сломалась основная камера, хрипят динамики, неисправен микрофон или нет сети, вы знаете, где устранить неисправность.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
(2 сервиса)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(4 сервиса)
(2 сервиса)
(3 сервиса)
(7 сервисов)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(3 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(11 сервисов)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(3 сервиса)
(6 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(19 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(6 сервисов)
(10 сервисов)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(6 сервисов)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(10 сервисов)
(6 сервисов)
(4 сервиса)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(91 сервисов)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(6 сервисов)
(3 сервиса)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(13 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(7 сервисов)
(2 сервиса)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(12 сервисов)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(8 сервисов)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(13 сервисов)
(41 сервисов)
(2 сервиса)
(8 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(4 сервиса)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(4 сервиса)
(5 сервисов)
(1 сервис)
(1 сервис)
(6 сервисов)
(6 сервисов)
(5 сервисов)
(7 сервисов)
(4 сервиса)
(6 сервисов)
(1 сервис)
(3 сервиса)
(4 сервиса)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(13 сервисов)
(2 сервиса)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(2 сервиса)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(1 сервис)
(6 сервисов)
Уважаемые клиенты!
Наш сервисный центр расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 157 (справа от КубГУ), рядом с парикмахерской, синяя вывеска Pedant.ru.
1. От остановки общественного транспорта "Ул. Ставропольская"
Автобус: № 28
Троллейбусы: №№ 7, 12, 20
Маршрутные такси: №№ 15, 27, 30, 37, 39, 47, 48, 53, 65, 177
Вам необходимо встать лицом к университету и пройти в правую сторону 100 метров до начала дома № 157, мы находимся возле парикмахерской.
2. От остановки общественного транспорта "Ул. Айвазовского"
Трамваи: №№ 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 22
Вам необходимо встать лицом к университету и пройти в правую сторону 70 метров до начала дома № 157, мы находимся возле парикмахерской.
3. Если Вы добираетесь на автомобиле, Вы можете припарковаться возле дома № 157 по ул. Ставропольская.
Уважаемые клиенты!
Наш сервисный центр находится по адресу: г. Краснодар, ул. Тюляева д. 2, 2 этаж (Комсомольский "Новый Горизонт"), между магазинами "DNS" и "FixPrice".
1. От остановки общественного транспорта "Ул. Тюляева"
Автобусы: №№ 10, 14, 26, 58, 59, 90, 150а, 151а.
Троллейбус: № 16.
Маршрутные такси: №№ 7, 25, 31, 40, 44, 61, 78, 99, СБС-Тюляева.
Вам необходимо пройти по аллее в сторону ул. Сормовская до ТРЦ "Новый Горизонт" (Бывший кинотеатр "Горизонт"), зайти через главный вход и подняться по эскалатору на 2 этаж. Мы находимся между магазинами "DNS" и "FixPrice".
2. От остановки "Рынок" (ул. Сормовская).
Автобусы: №№ 10, 14, 26, 58, 59, 90, 150а, 151а.
Троллейбусы: №№ 16, 20.
Маршрутные такси: №№ 7, 25, 31, 40, 44, 61, 78, 99.
Вам необходимо пройти по аллее в сторону ул. Тюляева до ТРЦ "Новый Горизонт", главный вход, 2 этаж.
3. Если Вы добираетесь на автомобиле, Вы можете припарковаться на парковке ТРЦ "Новый Горизонт".
Уважаемые клиенты!
Наш сервисный центр находится по адресу: г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 87 (напротив "Ёха-пицца").
1. От остановки общественного транспорта "Ул. Восточно-Кругликовская"
Автобусы: №№ 51, 58, 62.
Маршрутные такси: №№ 48, 78.
Вам необходимо перейти дорогу, повернуть налево и пройти по аллее в сторону ул. 1 Мая до конца дома. Мы находимся в красном здании напротив "Ёха-пицца".
2. От остановки общественного транспорта "Магазин Магнит" (ул. им. 40-летия Победы)
Автобусы: №№ 3, 4, 11, 58, 121а.
Маршрутные такси: №№ 25, 35, 45, 47.
Вам необходимо дойти до перекрестка ул. 1 Мая и ул. им. 40-летия Октября, перейти дорогу и двигаться в сторону ул. Восточно-Кругликовская. Мы находимся в красном здании, после поворота к медицинскому общежитию.
3. Если Вы добираетесь на автомобиле, Вы можете припарковаться во дворе дома №87 по ул. им. 40-летия Победы, либо возле "Ёха-пицца" на углу ул. Восточно-Кругликовской и ул. имени 40-летия Победы.
Уважаемые клиенты!
Наш сервисный центр расположен по адресу: г. Краснодар, пр-т Чекистов, д. 27/2 (напротив ТЦ "Пять Звезд").
1. От остановки общественного транспорта "Пр-т Чекистов".
Автобусы: №№ 11, 28, 32, 90, 95.
Троллейбус: № 8.
Маршрутные такси: №№ 38, 42, 75, 77.
Трамваи: №№ 6, 11, 21.
Вам необходимо перейти через дорогу и зайти во второй павильон с синей вывеской Pedant.ru, слева от остановки.
2. Если Вы добираетесь на автомобиле, Вы можете припарковаться на парковке сразу за павильоном либо на парковке ТЦ "Пять Звёзд".
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: